Class 12th CBSE DATE Sheet 2025
सीबीएसई क्लास 12th डेट शीट 2025
नमस्कार दोस्तों, SuperThirty ePathshala में आपका एक बार फिर से मैं V.S. Chandravanshi स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय 12वीं के छात्र मैं जानता हूं कि आप 12वीं की परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत से लगे हुए है और इसके साथ ही आप Class 12th CBSE Exam DATE Sheet 2025 के लिए इंतेजार कर रहे होंगे। लेकिन अब आपका इंतेजार खत्म हो चुका है क्योंकि CBSE ने 12वीं परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है।
जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 12th डेट शीट 2025 जारी हो चुकी है। आइए इस ब्लॉग के माध्यम से CBSE Board Exam 2025 12वीं कक्षा के परीक्षा तिथि के बारे में सारी जानकारी लेते हैं।
CBSE 12th datesheet 20 November 2024 को जारी कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने कक्षा 12वीं की CBSE DATE SHEET 2025 को जारी करते हुए बताया कि यह परीक्षा 15 फरवरी से 04 अप्रैल 2025 तक चलेगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों से अनुरोध है कि वे www.cbse.gov.in से सीबीएसई क्लास 12th डेट शीट 2025 को डाउनलोड करें।
सीबीएसई ने 20 नवंबर 2024 को कक्षा 12वीं के लिए Senior School Certificate Examination 2025 की तारीख की जानकारी दी है। सीबीएसई क्लास 12th डेट शीट शीट 2025 में विषय कोड, परीक्षा तिथियां और समय शामिल हैं।
सभी छात्रों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी 12वीं की परीक्षा तिथि को ठीक प्रकार से जान लें। किसी परीक्षा की तैयारी करना जितना महत्वपूर्ण है, परीक्षा की डेट शीट उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सही जानकारी के अभाव में आप परीक्षा से चूक सकते हैं। आइए जानते हैं, सीबीएसई क्लास 12th डेट शीट 2025 और परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी।
Highlights (हाइलाइट):
CBSE ने 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करने की डेटशीट 2025 जारी हो चुकी है। CBSE Class 12th Exam फरवरी और अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। अगर कोई छात्र परीक्षा के लिए सीबीएसई क्लास 12th डेट 2025 को शीटडाउनलोड करना चाहता है तो उन्हें आज ही cbse.gov.in पर जाना चाहिए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें भी आ चुकी हैं और यह परीक्षा 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है। 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करते समय परीक्षा समय सारिणी को ध्यान में रखें और 12th exam में अच्छा स्कोर करने की रणनीति बनाएं। CBSE Cass 12th exam की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं, ध्यान से पढ़ें।
CBSE Class 12h Date Sheet 2025: Highlights |
|
Board | CBSE (Central Board of Secondary Education) |
Exam | All India Secondary School Examination (AISSE) |
Class | 12th |
Item | CBSE Class 10 Board Exam Time Table 2025 |
Status | RELEASED |
परीक्षा तिथि पत्र जारी होने की तिथि | 20-November-24 |
प्रैक्टिकल परीक्षा तिथि | From January 1, 2025 |
Exam 2025: Start Date | 15-Feb-25 |
Exam 2025: End Date | 4-Apr-25 |
आधिकारिक वेबसाइट | cbse.gov.in |
CBSE Class 12th Exam Datasheet 2025
तारीख (Date) | समय (Time) | विषय कोड (Subject Code) | विषय का नाम (Subject Name) |
15 फरवरी, 2025 (शनिवार) | 10:30 AM – 01:30 PM | 066 | उद्यमिता (Entrepreneurship) |
17 फरवरी, 2025 (सोमवार) | 10:30 AM – 01:30 PM | 048 | शारीरिक शिक्षा (Physical Education) |
18 फरवरी, 2025 (मंगलवार) | 10:30 AM – 12:30 PM | 035 | हिंदुस्तानी संगीत मेल-इंस (Hindustani Music Melins) |
10:30 AM – 12:30 PM | 036 | हिंदुस्तानी संगीत परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटल (Hindustani Music Per Ins) | |
10:30 AM – 12:30 PM | 821 | मल्टी-मीडिया (Multi-Media) | |
10:30 AM – 01:30 PM | 804 | ऑटोमोटिव (Automotive) | |
10:30 AM – 01:30 PM | 813 | स्वास्थ्य देखभाल (Health Care) | |
10:30 AM – 12:30 PM | 844 | डेटा विज्ञान (Data Science) | |
10:30 AM – 01:30 PM | 847 | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर (Electronics & Hardware) | |
19 फरवरी, 2025 (बुधवार) | 10:30 AM – 01:30 PM | 809 | खाद्य उत्पादन (Food Production) |
10:30 AM – 01:30 PM | 824 | कार्यालय प्रक्रिया और प्रथाएं (Office Procedures & Practices) | |
10:30 AM – 12:30 PM | 830 | डिजाइन (Design) | |
10:30 AM – 12:30 PM | 842 | प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care & Education) | |
20 फरवरी, 2025 (गुरुवार) | 10:30 AM – 01:30 PM | 817 | टाइपोग्राफी और कंप्यूटर अनुप्रयोग (Typography & Computer Application) |
21 फरवरी, 2025 (शुक्रवार) | 10:30 AM – 01:30 PM | 042 | भौतिकी (Physics) |
22 फरवरी, 2025 (शनिवार) | 10:30 AM – 01:30 PM | 054 | व्यावसायिक अध्ययन (Business Studies) |
10:30 AM – 01:30 PM | 833 | व्यवसाय प्रशासन (Business Administration) |
तारीख (Date) | दिन (Day) | समय (Time) | विषय कोड (Subject Code) | विषय (Subject) |
24 फरवरी, 2025 | सोमवार (Monday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 029 | भूगोल (Geography) |
25 फरवरी, 2025 | मंगलवार (Tuesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 118 | फ्रेंच (French) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 822 | कराधान (Taxation) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 829 | वस्त्र डिजाइन (Textile Design) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 843 | कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) | ||
27 फरवरी, 2025 | बुधवार (Wednesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 043 | रसायन विज्ञान (Chemistry) |
28 फरवरी, 2025 | गुरुवार (Thursday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:50 अपराह्न | 805 | वित्तीय बाजार प्रबंधन (Financial Markets Management) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:50 अपराह्न | 807 | सौंदर्य और वेलनेस (Beauty & Wellness) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:50 अपराह्न | 828 | चिकित्सा निदान (Medical Diagnostics) | ||
01 मार्च, 2025 | शुक्रवार (Friday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 046 | इंजीनियरिंग ग्राफिक्स (Engineering Graphics) |
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 057 | भरतनाट्यम – नृत्य (Bharatanatyam – Dance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 058 | कुचिपुड़ी – नृत्य (Kuchipudi – Dance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 059 | ओडिसी – नृत्य (Odissi – Dance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 060 | मणिपुरी – नृत्य (Manipuri – Dance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 061 | कथकली – नृत्य (Kathakali – Dance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 816 | बागवानी (Horticulture) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 823 | लागत लेखांकन (Cost Accounting) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 836 | पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (Library & Information Science) | ||
03 मार्च, 2025 | रविवार (Sunday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 074 | कानूनी अध्ययन (Legal Studies) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 801 | खुदरा (Retail) | ||
04 मार्च, 2025 | सोमवार (Monday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 076 | राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps – NCC) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 811 | बैंकिंग (Banking) |
तारीख (Date) | दिन (Day) | समय (Time) | विषय कोड (Subject Code) | विषय (Subject) |
05 मार्च, 2025 | बुधवार (Wednesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:50 अपराह्न | 808 | कृषि विज्ञान (Agriculture) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:50 अपराह्न | 812 | विपणन (Marketing) | ||
06 मार्च, 2025 | गुरुवार (Thursday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 837 | फैशन अध्ययन (Fashion Studies) |
07 मार्च, 2025 | शुक्रवार (Friday) | 10:50 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 835 | जनसंचार अध्ययन (Mass Media Studies) |
10:50 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 848 | डिज़ाइन सोच और नवाचार (Design Thinking and Innovation) | ||
08 मार्च, 2025 | शनिवार (Saturday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 041 | गणित (Mathematics) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 241 | अनुप्रयुक्त गणित (Applied Mathematics) | ||
10 मार्च, 2025 | सोमवार (Monday) | 10:50 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 806 | पर्यटन (Tourism) |
10:50 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 827 | वातानुकूलन और शीतलन (Air-Conditioning & Refrigeration) | ||
10:50 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 831 | बिक्री कला (Salesmanship) | ||
11 मार्च, 2025 | मंगलवार (Tuesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 001 | अंग्रेजी वैकल्पिक (English Elective) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 301 | अंग्रेजी कोर (English Core) | ||
12 मार्च, 2025 | बुधवार (Wednesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 841 | योग (Yoga) |
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 845 | शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक (Physical Activity Trainer) | ||
15 मार्च, 2025 | शनिवार (Saturday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 803 | वेब अनुप्रयोग (Web Application) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 002 | हिंदी वैकल्पिक (Hindi Elective) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 302 | हिंदी कोर (Hindi Core) |
तारीख (Date) | दिन (Day) | समय (Time) | विषय कोड (Subject Code) | विषय (Subject) |
17 मार्च, 2025 | सोमवार (Monday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 003 | उर्दू वैकल्पिक (Urdu Elective) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 022 | संस्कृत वैकल्पिक (Sanskrit Elective) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 031 | कर्नाटिक संगीत (वोकल) (Carnatic Music Vocal) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 032 | कर्नाटिक संगीत (संगीत वाद्य) (Carnatic Music Mel Ins) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 033 | कर्नाटिक संगीत (वाद्य- मृदंगम) (Carnatic Music Per Ins Mridangam) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 056 | कथक – नृत्य (Kathak Dance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 303 | उर्दू कोर (Urdu Core) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 810 | फ्रंट ऑफिस संचालन (Front Office Operations) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 814 | बीमा (Insurance) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 818 | भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geospatial Technology) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 819 | विद्युत प्रौद्योगिकी (Electrical Technology) | ||
18 मार्च, 2025 | मंगलवार (Tuesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 049 | चित्रकला (Painting) |
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 050 | ग्राफिक्स (Graphics) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 051 | मूर्तिकला (Sculpture) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 052 | अनुप्रयुक्त कला (वाणिज्य कला) (Applied Art Commercial Art) | ||
19 मार्च, 2025 | बुधवार (Wednesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 030 | अर्थशास्त्र (Economics) |
20 मार्च, 2025 | गुरुवार (Thursday) | 10:30 पूर्वाह्न – 12:30 अपराह्न | 034 | हिंदुस्तानी संगीत (वोकल) (Hindustani Music Vocal) |
तारीख (Date) | दिन (Day) | समय (Time) | विषय कोड (Subject Code) | विषय (Subject) |
21 मार्च, 2025 | शुक्रवार (Friday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 045 | जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 073 | भारत की ज्ञान परंपराएँ और प्रथाएँ (Knowledge Tradition & Practices of India) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 188 | भोती (Bhoti) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 191 | कोकबोरोक (Kokborok) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 820 | इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी (Electronic Technology) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 825 | शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) (Shorthand English) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 826 | शॉर्टहैंड (हिंदी) (Shorthand Hindi) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 834 | खाद्य पोषण और आहारविज्ञान (Food Nutrition & Dietetics) | ||
22 मार्च, 2025 | शनिवार (Saturday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 028 | राजनीति विज्ञान (Political Science) |
24 मार्च, 2025 | सोमवार (Monday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 322 | संस्कृत कोर (Sanskrit Core) |
25 मार्च, 2025 | मंगलवार (Tuesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 044 | जीवविज्ञान (Biology) |
26 मार्च, 2025 | बुधवार (Wednesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 055 | लेखांकन (Accountancy) |
27 मार्च, 2025 | गुरुवार (Thursday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 039 | समाजशास्त्र (Sociology) |
29 मार्च, 2025 | शनिवार (Saturday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 065 | सूचना विज्ञान (Informatics Practices) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 083 | कंप्यूटर विज्ञान (Computer Science) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 802 | सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) | ||
01 अप्रैल, 2025 | मंगलवार (Tuesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 027 | 27 |
02 अप्रैल, 2025 | बुधवार (Wednesday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 104 | पंजाबी (Punjabi) |
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 105 | बंगाली (Bengali) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 106 | तमिल (Tamil) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 107 | तेलुगु (Telugu) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 108 | सिंधी (Sindhi) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 109 | मराठी (Marathi) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 110 | गुजराती (Gujarati) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 111 | मणिपुरी (Manipuri) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 112 | मलयालम (Malayalam) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 113 | ओडिया (Odia) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 114 | असमिया (Assamese) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 115 | कन्नड़ (Kannada) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 116 | अरबी (Arabic) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 117 | तिब्बती (Tibetan) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 120 | जर्मन (German) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 121 | रूसी (Russian) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 123 | फारसी (Persian) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 124 | नेपाली (Nepali) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 125 | लिम्बू (Limboo) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 126 | लेपचा (Lepcha) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 189 | तेलुगु (तेलंगाना) (Telugu Telangana) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 192 | बोडो (Bodo) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 193 | तांगखुल (Tangkhul) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 194 | जापानी (Japanese) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 195 | भूटिया (Bhutia) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 196 | स्पेनिश (Spanish) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 197 | कश्मीरी (Kashmiri) | ||
10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 198 | मिजो (Mizo) | ||
03 अप्रैल, 2025 | शुक्रवार (Friday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 064 | गृह विज्ञान (Home Science) |
04 अप्रैल, 2025 | शनिवार (Saturday) | 10:30 पूर्वाह्न – 01:30 अपराह्न | 037 | मनोविज्ञान (Psychology) |
Note: Improtant Instructions will be issued separately.
👉🏻 Download CBSE 12th DATE Sheet 2025
अब यदि आप एग्जाम के 12वीं के एग्जाम डेटशीट को वीडियों के माध्यम से समझना चाहते हैं तो नीचे दी जा रही वीडियों को देंखें।
Video: CBSE Board Class 12th Date Sheet 2025: कक्षा 12वीं की डेटशीट जारी
12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर्स 2025:
यदि आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीबीएसई 12वीं कक्षा सैंपल पेपर्स 2025 की आवश्यकता होगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है। 12वीं कक्षा के सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाएं।
जानकारी के लिए बता दें कि सीबीएसई छात्रों को वास्तविक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार का अंदाजा देने के लिए 12वीं कक्षा के सभी विषयों के सैंपल पेपर जारी करता है। ताकि छात्र यह अनुमान लगा सकें कि इस बार 12वीं की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षा के सैंपल प्रश्न पत्रों के साथ-साथ प्रत्येक विषय के लिए अंकन योजना भी जारी की है। 12वीं परीक्षा की तैयारी के दौरान इसे देखें और समझें।
जो छात्र 12वीं बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।